Giornata n.18 - A Riposo: Berta Begins | |
LKV paggio | Alex 10 |
Planet Alde | Legio Nigio |
FC Spritz | Subbuteo FC |
Tosco Galaxy | Bullet Tooth Terra |
AS lupe | AS Ristogusto |
2014/2015 Ho speso molti soldi per alcool, ragazze e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato
martedì 22 dicembre 2009
giornata 18°
classifica dopo 17°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Berta Begins | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 16 | 69,0 | 1157,0 |
Bullet Tooth Terra | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 9 | 66,5 | 1031,5 |
Tosco Galaxy | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 66,5 | 1019,0 |
Alex 10 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 16 | 69,5 | 1104,0 |
AS Ristogusto | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 13 | 62,0 | 1040,5 |
AS Lupe | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 18 | 68,5 | 1011,5 |
LKV Paggio | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 17 | 65,5 | 1103,5 |
Subbuteo FC | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | 66,0 | 1074,0 |
FC Spritz | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 23 | 67,0 | 1096,0 |
Planet Alde | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 64,0 | 986,0 |
Legio Nigio | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 18 | 68,5 | 905,5 |
risultati 17°giornata
Giornata n.17 - A Riposo: AS lupe | |
Alex 10 | Legio Nigio 1-1 |
LKV paggio | FC Spritz 0-1 |
Bullet Tooth Terra | Planet Alde 1-0 |
Subbuteo FC | Berta Begins 1-1 |
AS Ristogusto | Tosco Galaxy 0-1 |
lunedì 14 dicembre 2009
giornata 17°
Giornata n.17 - A Riposo: AS lupe | |
Alex 10 | Legio Nigio |
LKV paggio | FC Spritz |
Bullet Tooth Terra | Planet Alde |
Subbuteo FC | Berta Begins |
AS Ristogusto | Tosco Galaxy |
classifica dopo 16°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Berta Begins | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 15 | 67,5 | 1088,0 |
Bullet Tooth Terra | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 58,5 | 965,0 |
Tosco Galaxy | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 68,5 | 952,5 |
AS Lupe | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 18 | 68,5 | 1011,5 |
AS Ristogusto | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 63,0 | 978,5 |
Alex 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 66,5 | 1034,5 |
LKV Paggio | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | 59,0 | 1038,0 |
Subbuteo FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | 68,5 | 1008,0 |
FC Spritz | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | 67,0 | 1029,0 |
Planet Alde | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | 63,5 | 922,0 |
Legio Nigio | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17 | 53,0 | 837,0 |
risultati 16°giornata
Giornata n.16 - A Riposo: Tosco Galaxy | |
FC Spritz | Alex 10 1-1 |
Legio Nigio | Bullet Tooth Terra 0-0 |
Berta Begins | LKV paggio 1-0 |
Planet Alde | AS Ristogusto 0-0 |
AS lupe | Subbuteo FC 1-1 |
lunedì 7 dicembre 2009
giornata 16°
Giornata n.16 - A Riposo: Tosco Galaxy | |
FC Spritz | Alex 10 |
Legio Nigio | Bullet Tooth Terra |
Berta Begins | LKV paggio |
Planet Alde | AS Ristogusto |
AS lupe | Subbuteo FC |
classifica dopo 15°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Berta Begins | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | 77,0 | 1020,5 |
Bullet Tooth Terra | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 57,5 | 906,5 |
Tosco Galaxy | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 68,5 | 952,5 |
AS Lupe | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 17 | 68,0 | 943,0 |
AS Ristogusto | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 74,0 | 915,5 |
LKV Paggio | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 59,0 | 979,0 |
Alex 10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 72,5 | 968,0 |
Subbuteo FC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 71,0 | 939,5 |
FC Spritz | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | 76,5 | 962,0 |
Planet Alde | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 67,5 | 858,5 |
Legio Nigio | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 17 | 51,5 | 784,0 |
risultati 15°giornata
Giornata n.15 - A Riposo: Planet Alde | |
Alex 10 | Bullet Tooth Terra 2-0 |
FC Spritz | Berta Begins 2-2 |
AS Ristogusto | Legio Nigio 2-0 |
LKV paggio | AS lupe 0-1 |
Subbuteo FC | Tosco Galaxy 1-1 |
lunedì 30 novembre 2009
giornata 15°
Giornata n.15 - A Riposo: Planet Alde | |
Alex 10 | Bullet Tooth Terra |
FC Spritz | Berta Begins |
AS Ristogusto | Legio Nigio |
LKV paggio | AS lupe |
Subbuteo FC | Tosco Galaxy |
classifica dopo 14°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Berta Begins | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 13 | 75,5 | 943,5 |
Bullet Tooth Terra | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 67,0 | 849,0 |
Tosco Galaxy | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | 60,5 | 884,0 |
LKV Paggio | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 14 | 58,0 | 920,0 |
AS Lupe | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 | 73,5 | 875,0 |
AS Ristogusto | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 70,0 | 841,5 |
Alex 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 59,5 | 895,5 |
Subbuteo FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 67,0 | 868,5 |
Planet Alde | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 67,5 | 858,5 |
FC Spritz | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | 66,5 | 885,5 |
Legio Nigio | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 50,5 | 732,5 |
risultati 14°giornata
Giornata n.3 - A Riposo: Legio Nigio | |
Berta Begins | Alex 10 2-0 |
Bullet Tooth Terra | AS Ristogusto 1-1 |
AS lupe | FC Spritz 2-1 |
Tosco Galaxy | LKV paggio 0-0 |
Planet Alde | Subbuteo FC 1-1 |
martedì 24 novembre 2009
giornata 14°
Giornata n.3 - A Riposo: Legio Nigio | |
Berta Begins | Alex 10 |
Bullet Tooth Terra | AS Ristogusto |
AS lupe | FC Spritz |
Tosco Galaxy | LKV paggio |
Planet Alde | Subbuteo FC |
classifica dopo 13°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Bullet Tooth Terra | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 73,5 | 782,0 |
Berta Begins | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 69,5 | 868,0 |
Tosco Galaxy | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 76,5 | 823,5 |
LKV Paggio | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 74,5 | 862,0 |
Alex 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 69,5 | 836,0 |
AS Ristogusto | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 71,5 | 771,5 |
Subbuteo FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 68,5 | 801,5 |
AS Lupe | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 | 59,5 | 801,5 |
FC Spritz | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | 74,5 | 819,0 |
Planet Alde | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 85,0 | 791,0 |
Legio Nigio | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 50,5 | 732,5 |
risultati 13°giornata
Giornata n.13 - A Riposo: Bullet Tooth Terra | |
Alex 10 | AS Ristogusto 1-1 |
Berta Begins | AS lupe 1-0 |
FC Spritz | Tosco Galaxy 2-2 |
Subbuteo FC | Legio Nigio 1-0 |
LKV paggio | Planet Alde 2-3 |
lunedì 9 novembre 2009
giornata 13°
Giornata n.13 - A Riposo: Bullet Tooth Terra | |
Alex 10 | AS Ristogusto |
Berta Begins | AS lupe |
FC Spritz | Tosco Galaxy |
Subbuteo FC | Legio Nigio |
LKV paggio | Planet Alde |
classifica dopo 12°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Bullet Tooth Terra | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 73,5 | 782,0 |
Berta Begins | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 62,5 | 798,5 |
Tosco Galaxy | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 71,0 | 747,0 |
LKV Paggio | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 66,0 | 787,5 |
Alex 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 66,5 | 766,5 |
AS Ristogusto | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 76,5 | 700,0 |
AS Lupe | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 63,0 | 742,0 |
Subbuteo FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 66,0 | 733,0 |
Legio Nigio | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 61,5 | 682,0 |
FC Spritz | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 64,5 | 744,5 |
Planet Alde | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 68,5 | 706,0 |
risultati 12°giornata
Giornata n.12 - A Riposo: AS Ristogusto | |
AS lupe | Alex 10 0-1 |
Tosco Galaxy | Berta Begins 1-0 |
Bullet Tooth Terra | Subbuteo FC 2-1 |
Planet Alde | FC Spritz 1-0 |
Legio Nigio | LKV paggio 0-1 |
lunedì 2 novembre 2009
giornata 12°
Giornata n.12 - A Riposo: AS Ristogusto | |
AS lupe | Alex 10 |
Tosco Galaxy | Berta Begins |
Bullet Tooth Terra | Subbuteo FC |
Planet Alde | FC Spritz |
Legio Nigio | LKV paggio |
classifica dopo 11°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Bullet Tooth Terra | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 66,5 | 708,5 |
Berta Begins | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 78,0 | 736,0 |
Tosco Galaxy | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 62,5 | 676,0 |
LKV Paggio | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 11 | 71,5 | 721,5 |
AS Ristogusto | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 76,5 | 700,0 |
AS Lupe | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 70,0 | 679,0 |
Alex 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 77,0 | 700,0 |
Subbuteo FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 64,0 | 667,0 |
Legio Nigio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 75,5 | 620,5 |
FC Spritz | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 61,5 | 680,0 |
Planet Alde | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 62,5 | 637,5 |
risultati 11°giornata
Giornata n.11 - A Riposo: Alex 10 | |
AS lupe | Tosco Galaxy 1-0 |
Subbuteo FC | AS Ristogusto 0-2 |
Berta Begins | Planet Alde 3-0 |
LKV paggio | Bullet Tooth Terra 1-1 |
FC Spritz | Legio Nigio 0-2 |
venerdì 30 ottobre 2009
giornata 11°
Giornata n.11 - A Riposo: Alex 10 | |
AS lupe | Tosco Galaxy |
Subbuteo FC | AS Ristogusto |
Berta Begins | Planet Alde |
LKV paggio | Bullet Tooth Terra |
FC Spritz | Legio Nigio |
classifica dopo 10°giornata
Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
Bullet Tooth Terra | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 80,0 | 642,0 |
Berta Begins | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 80,0 | 658,0 |
Tosco Galaxy | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 65,0 | 613,5 |
LKV Paggio | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 73,0 | 650,0 |
Alex 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 77,0 | 700,0 |
AS Ristogusto | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 75,5 | 623,5 |
Subbuteo FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 68,0 | 603,0 |
AS Lupe | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 57,0 | 609,0 |
FC Spritz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 74,5 | 618,5 |
Legio Nigio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 62,0 | 545,0 |
Planet Alde | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 64,0 | 575,0 |
risultati giornata 10°
Giornata n.10 - A Riposo: Subbuteo FC | |
Alex 10 | Tosco Galaxy 2-0 |
Planet Alde | AS lupe 0-0 |
AS Ristogusto | LKV paggio 2-2 |
Legio Nigio | Berta Begins 0-3 |
Bullet Tooth Terra | FC Spritz 3-2 |
Iscriviti a:
Post (Atom)
AEK TOSCO
PORTIERI |
Rafael 3 |
Karnezis 7 |
Padelli 3 |
DIFENSORI |
Vidic 8 |
Gonzalez 1 |
Darmian 3 |
Marquez 5 |
Danilo 1 |
Benalouane 3 |
Cannavaro 1 |
Romagnoli 1 |
CENTROCAMPISTI |
Pianic 50 |
Hernanes 35 |
Honda 26 |
Kucka 7 |
Fernandes 6 |
Hallfredson 1 |
??? |
Rodriguez C. 1 |
ATTACCANTI |
Gervinho 145 |
Maxi Lopez 1 |
Berardi 75 |
Keita 1 |
Belotti 1 |
Martinez 1 |
QUEEN'S PARK PAGGIO
Portieri |
De sanctis 31 |
Lobont 1 |
Skorupouski 1 |
Difensori |
Ranocchia 6 |
Tonelli 15 |
Paletta 2 |
Cassani 2 |
Rossettini 1 |
Lazaar 1 |
Domizzi 1 |
De silvestri 1 |
Centrocampisti |
Biglia 1 |
Saponara 7 |
Medel 13 |
Maxi moralez 11 |
Lulic 9 |
Parolo 7 |
Valdifiori 20 |
Lestienne 1 |
Attaccanti |
G.Rossi 55 |
Quagliarella 80 |
Llorente 70 |
Muriel 55 |
Sansone 15 |
Eder 3 |
IRON MIKE VI ANCORA PIU INCAZZATO
PORTIERI
Rafael 21
Andujar 1
Colombo 1
Rafael 21
Andujar 1
Colombo 1
DIFENSORI
Astori 5
Agostini 1
Basta 3
Barzagli 1
G. Silva 1
De sciglio 1
Ghoulam 1
Brivio 1
Astori 5
Agostini 1
Basta 3
Barzagli 1
G. Silva 1
De sciglio 1
Ghoulam 1
Brivio 1
CENTROCAMPISTI
Rincon 1
Marchisio 38
Strootman 18
Cossu 16
Menez 63
Sturaro 1
Ledesma 1
Radovanovic 1
Rincon 1
Marchisio 38
Strootman 18
Cossu 16
Menez 63
Sturaro 1
Ledesma 1
Radovanovic 1
ATTACCANTI
Icardi 34
Pazzini 1
Tevez 198
Destro 35
Maccarone 1
Insigne 20
Icardi 34
Pazzini 1
Tevez 198
Destro 35
Maccarone 1
Insigne 20
Sons Of Bubba II
PORTIERI
Tatarasanu 14
Consigli 1
Sorrentino 1
DIFENSORI
Chiellini 10
De Vrij 7
Zappacosta 1
Maicon 9
Mario Rui 5
Manolas 10
Savic 3
Basanta 1
CENTROCAMPISTI
Candreva 58
Diamanti 42
De Rossi 20
De Guzman 24
Brienza 1
Iago Falque 1
Bonaventura 1
Vecino 1
ATTACCANTI
Iturbe 10
Di Natale 122
Doumbia 24
Ibarbo 15
Ljajic 1
Babacar 31
Soldi Rimasti = 0
A.L.UTD
PORTIERI |
D.Lopez 38 |
Abbiati 1 |
Agazzi 1 |
DIFENSORI |
Holebas 11 |
Regini 1 |
Edenilson 1 |
Torosidis 1 |
Avelar 1 |
Strinic 1 |
Lichstainer 16 |
Vrsaljko 2 |
CENTROCAMPISTI |
Hamsik 42 F.Anderson |
Shaqiri 76 |
Kovacic 40 |
Vazquez 12 |
Mertens 46 |
Tachtsidis 1 |
Perotti 28 |
ATTACANTI |
Denis 41 |
Eto'o 71 |
Cerci 40 |
Borriello 1 |
Defrel 1 |
Gabbiadini 1 |
Berta Globetrotters
| ||||||||||||||||||||||||||||
SPETTRUS
PORTIERI |
Buffon 35 |
Rubhino 1 |
Storari 1 |
DIFENSORI |
Albiol 6 |
Maggio |
Bonucci 3 |
Pasqual 1 |
Tomovic 1 |
Koulibaly 1 |
Caseres 1 |
Radu 3 |
CENTROCAMPISTI |
Pogba 36 |
Naingolan 20 |
Allan 2 |
Vidal 58 |
Obiang 1 |
Cigarrini 12 |
Pereyra 1 |
Dessena 1 |
ATTACCANTI |
Zaza 65 |
Klose 70 |
Totti 55 |
Pinilla 30 |
Cop 1 |
Pavoletti 1 |
A.C CHIORBONI 2014-2015
PORTIERI |
Perin 1 |
Marchetti 3 |
Mirante 1 |
DIFENSORI |
Evra 8 |
Rugani 9 |
Glik 5 |
Renzetti 1 |
Rami 1 |
Heartux 3 |
Nagatomo 5 |
Rodriguez 9 |
CENTROCAMPISTI |
Poli 4 |
Joaquin 1 |
Birsa 9 |
Borja Valero 65 |
Salah 2 |
Pirlo 26 |
Florenzi 1 |
Antonelli 1 |
ATTACCANTI |
Gomez 210 |
Callejon 39 |
Toni 30 |
Dybala 31 |
Morata 23 |
Tavano 1 |