| Planet Alde | Bullet Tooth Terra |
| Tosco Galaxy | E.U.R BOGIO |
| Alex 10 | Subbuteo fc |
| Iron Mike | Berta Begins |
| LKV Paggio | AL United |
2014/2015 Ho speso molti soldi per alcool, ragazze e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato
martedì 14 dicembre 2010
16
classifica dopo 15°giornata
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Iron Mike | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 16 | 62,5 | 1063,5 |
| E.U.R BOGIO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 73,0 | 1081,0 |
| Alex 10 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 11 | 56,5 | 1040,5 |
| Bullet Tooth Terra | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 13 | 60,0 | 1039,0 |
| LKV Paggio | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 | 73,0 | 1045,0 |
| Subbuteo FC | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 61,0 | 1012,5 |
| Planet Alde | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | 54,0 | 1003,0 |
| A.L. United | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 20 | 84,5 | 1054,0 |
| Tosco Galaxy | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | 66,0 | 963,5 |
| Berta Begins | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 21 | 69,0 | 980,5 |
risultati 15° giornata
Bullet Tooth Terra | E.U.R BOGIO 0-2 |
| Planet Alde | Alex 10 0-0 |
| Berta Begins | Tosco Galaxy 1-1 |
| Subbuteo fc | LKV Paggio 0-2 |
| AL United | Iron Mike 4-0 |
giovedì 9 dicembre 2010
15°
| Bullet Tooth Terra | E.U.R BOGIO |
| Planet Alde | Alex 10 |
| Berta Begins | Tosco Galaxy |
| Subbuteo fc | LKV Paggio |
| AL United | Iron Mike |
classifica dopo 14°giornata
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Iron Mike | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 12 | 62,5 | 1001,0 |
| Bullet Tooth Terra | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 78,5 | 979,0 |
| Alex 10 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 11 | 55,0 | 984,0 |
| E.U.R BOGIO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 72,5 | 1008,0 |
| LKV Paggio | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 16 | 68,0 | 972,0 |
| Subbuteo FC | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 9 | 69,5 | 951,5 |
| Planet Alde | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | 71,5 | 949,0 |
| A.L. United | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 20 | 70,5 | 969,5 |
| Tosco Galaxy | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 69,5 | 897,5 |
| Berta Begins | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 20 | 71,0 | 911,5 |
risultati 14° giornata
Alex 10 | Bullet Tooth Terra 0-3 |
| E.U.R BOGIO | Berta Begins 2-1 |
| LKV Paggio | Planet Alde 1-1 |
| Tosco Galaxy | AL United 1-1 |
| Iron Mike | Subbuteo fc 0-1 |
martedì 30 novembre 2010
14°
| Alex 10 | Bullet Tooth Terra |
| E.U.R BOGIO | Berta Begins |
| LKV Paggio | Planet Alde |
| Tosco Galaxy | AL United |
| Iron Mike | Subbuteo fc |
classifica dopo 13°giornata
| | PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot |
| Iron Mike | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 11 | 67,5 | 938,5 |
| Alex 10 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 76,5 | 929,0 |
| Bullet Tooth Terra | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | 64,5 | 900,5 |
| E.U.R BOGIO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 76,5 | 935,5 |
| LKV Paggio | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 | 68,5 | 904,0 |
| Subbuteo FC | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 9 | 72,5 | 882,0 |
| Planet Alde | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 63,5 | 877,5 |
| A.L. United | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | 77,5 | 899,0 |
| Berta Begins | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 18 | 63,5 | 840,5 |
| Tosco Galaxy | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | 54,5 | 828,0 |
risultati 13° giornata
Bullet Tooth Terra | Berta Begins 0-0 |
| Alex 10 | LKV Paggio 2-1 |
| AL United | E.U.R BOGIO 2-2 |
| Planet Alde | Iron Mike 0-1 |
| Subbuteo fc | Tosco Galaxy 2-0 |
martedì 23 novembre 2010
13°
| Bullet Tooth Terra | Berta Begins |
| Alex 10 | LKV Paggio |
| AL United | E.U.R BOGIO |
| Planet Alde | Iron Mike |
| Subbuteo fc | Tosco Galaxy |
classifica dopo 12°giornata
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Iron Mike | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 72,5 | 871,0 |
| Alex 10 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 7 | 74,5 | 852,5 |
| Bullet Tooth Terra | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 71,5 | 836,0 |
| E.U.R BOGIO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 77,5 | 859,0 |
| LKV Paggio | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 80,5 | 835,5 |
| Planet Alde | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 67,5 | 814,0 |
| Subbuteo FC | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 70,5 | 809,5 |
| A.L. United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 | 73,0 | 821,5 |
| Tosco Galaxy | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 13 | 58,5 | 773,5 |
| Berta Begins | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 61,0 | 777,0 |
risultati 12° giornata
LKV Paggio | Bullet Tooth Terra 3-1 |
| Berta Begins | AL United 0-2 |
| Iron Mike | Alex 10 2-2 |
| E.U.R BOGIO | Subbuteo fc 2-1 |
| Tosco Galaxy | Planet Alde 0-1 |
lunedì 15 novembre 2010
12°
| LKV Paggio | Bullet Tooth Terra |
| Berta Begins | AL United |
| Iron Mike | Alex 10 |
| E.U.R BOGIO | Subbuteo fc |
| Tosco Galaxy | Planet Alde |
classifica dopo 11°giornata
| | PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot |
| Iron Mike | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | 75,5 | 798,5 |
| Alex 10 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 5 | 72,5 | 778,0 |
| Bullet Tooth Terra | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 71,5 | 764,5 |
| E.U.R BOGIO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 85,0 | 781,5 |
| LKV Paggio | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 75,0 | 755,0 |
| Subbuteo FC | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 64,5 | 739,0 |
| Planet Alde | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 72,0 | 746,5 |
| Tosco Galaxy | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 59,5 | 715,0 |
| Berta Begins | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 62,0 | 716,0 |
| A.L. United | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 65,5 | 748,5 |
risultati 11° giornata
Bullet Tooth Terra | A L United 1-0 |
| LKV Paggio | Iron Mike 2-2 |
| Subbuteo fc | Berta Begins 0-0 |
| Alex 10 | Tosco Galaxy 2-0 |
| Planet Alde | E.U.R BOGIO 2-4 |
venerdì 12 novembre 2010
11° giornata
| Bullet Tooth Terra | A L United |
| LKV Paggio | Iron Mike |
| Subbuteo fc | Berta Begins |
| Alex 10 | Tosco Galaxy |
| Planet Alde | E.U.R BOGIO |
classifica dopo 10°giornata
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Iron Mike | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 68,5 | 723,0 |
| Alex 10 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 5 | 74,5 | 705,5 |
| Bullet Tooth Terra | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 57,5 | 693,0 |
| E.U.R BOGIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 64,0 | 696,5 |
| LKV Paggio | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 62,5 | 680,0 |
| Subbuteo FC | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 67,0 | 674,5 |
| Planet Alde | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 68,0 | 674,5 |
| Tosco Galaxy | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 65,0 | 655,5 |
| A.L. United | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 66,5 | 683,0 |
| Berta Begins | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 75,0 | 654,0 |
risultati 10° giornata
Iron Mike | Bullet Tooth Terra 1-0 |
| AL United | Subbuteo fc 1-1 |
| Tosco Galaxy | LKV Paggio 0-0 |
| Berta Begins | Planet Alde 2-1 |
| E.U.R BOGIO | Alex 10 0-2 |
martedì 9 novembre 2010
classifica dopo 9°giornata(riaggiornata)
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Iron Mike | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 73,5 | 654,5 |
| Bullet Tooth Terra | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 69,0 | 635,5 |
| Alex 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 5 | 73,0 | 631,0 |
| E.U.R BOGIO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 75,5 | 632,5 |
| LKV Paggio | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 58,5 | 617,5 |
| Planet Alde | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 72,0 | 606,5 |
| Subbuteo FC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 70,5 | 607,5 |
| Tosco Galaxy | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 65,0 | 590,5 |
| A.L. United | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 72,0 | 616,5 |
| Berta Begins | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 54,0 | 579,0 |
AEK TOSCO
| PORTIERI |
| Rafael 3 |
| Karnezis 7 |
| Padelli 3 |
| DIFENSORI |
| Vidic 8 |
| Gonzalez 1 |
| Darmian 3 |
| Marquez 5 |
| Danilo 1 |
| Benalouane 3 |
| Cannavaro 1 |
| Romagnoli 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pianic 50 |
| Hernanes 35 |
| Honda 26 |
| Kucka 7 |
| Fernandes 6 |
| Hallfredson 1 |
| ??? |
| Rodriguez C. 1 |
| ATTACCANTI |
| Gervinho 145 |
| Maxi Lopez 1 |
| Berardi 75 |
| Keita 1 |
| Belotti 1 |
| Martinez 1 |
QUEEN'S PARK PAGGIO
| Portieri |
| De sanctis 31 |
| Lobont 1 |
| Skorupouski 1 |
| Difensori |
| Ranocchia 6 |
| Tonelli 15 |
| Paletta 2 |
| Cassani 2 |
| Rossettini 1 |
| Lazaar 1 |
| Domizzi 1 |
| De silvestri 1 |
| Centrocampisti |
| Biglia 1 |
| Saponara 7 |
| Medel 13 |
| Maxi moralez 11 |
| Lulic 9 |
| Parolo 7 |
| Valdifiori 20 |
| Lestienne 1 |
| Attaccanti |
| G.Rossi 55 |
| Quagliarella 80 |
| Llorente 70 |
| Muriel 55 |
| Sansone 15 |
| Eder 3 |
IRON MIKE VI ANCORA PIU INCAZZATO
Rafael 21
Andujar 1
Colombo 1
Astori 5
Agostini 1
Basta 3
Barzagli 1
G. Silva 1
De sciglio 1
Ghoulam 1
Brivio 1
Rincon 1
Marchisio 38
Strootman 18
Cossu 16
Menez 63
Sturaro 1
Ledesma 1
Radovanovic 1
Icardi 34
Pazzini 1
Tevez 198
Destro 35
Maccarone 1
Insigne 20
Sons Of Bubba II
A.L.UTD
| PORTIERI |
| D.Lopez 38 |
| Abbiati 1 |
| Agazzi 1 |
| DIFENSORI |
| Holebas 11 |
| Regini 1 |
| Edenilson 1 |
| Torosidis 1 |
| Avelar 1 |
| Strinic 1 |
| Lichstainer 16 |
| Vrsaljko 2 |
| CENTROCAMPISTI |
| Hamsik 42 F.Anderson |
| Shaqiri 76 |
| Kovacic 40 |
| Vazquez 12 |
| Mertens 46 |
| Tachtsidis 1 |
| Perotti 28 |
| ATTACANTI |
| Denis 41 |
| Eto'o 71 |
| Cerci 40 |
| Borriello 1 |
| Defrel 1 |
| Gabbiadini 1 |
Berta Globetrotters
| ||||||||||||||||||||||||||||
SPETTRUS
| PORTIERI |
| Buffon 35 |
| Rubhino 1 |
| Storari 1 |
| DIFENSORI |
| Albiol 6 |
| Maggio |
| Bonucci 3 |
| Pasqual 1 |
| Tomovic 1 |
| Koulibaly 1 |
| Caseres 1 |
| Radu 3 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pogba 36 |
| Naingolan 20 |
| Allan 2 |
| Vidal 58 |
| Obiang 1 |
| Cigarrini 12 |
| Pereyra 1 |
| Dessena 1 |
| ATTACCANTI |
| Zaza 65 |
| Klose 70 |
| Totti 55 |
| Pinilla 30 |
| Cop 1 |
| Pavoletti 1 |
A.C CHIORBONI 2014-2015
| PORTIERI |
| Perin 1 |
| Marchetti 3 |
| Mirante 1 |
| DIFENSORI |
| Evra 8 |
| Rugani 9 |
| Glik 5 |
| Renzetti 1 |
| Rami 1 |
| Heartux 3 |
| Nagatomo 5 |
| Rodriguez 9 |
| CENTROCAMPISTI |
| Poli 4 |
| Joaquin 1 |
| Birsa 9 |
| Borja Valero 65 |
| Salah 2 |
| Pirlo 26 |
| Florenzi 1 |
| Antonelli 1 |
| ATTACCANTI |
| Gomez 210 |
| Callejon 39 |
| Toni 30 |
| Dybala 31 |
| Morata 23 |
| Tavano 1 |