| Iron Mike V - Sons Of Bubba |
| AC Chiorboni - Berta Globetrotters |
| Spettrus - A.L. Utd |
| AEK Tosco - Queen's Park Paggio |
Queen's Park Paggio - Berta Globetrotters
AC Chiorboni -- iron mike
spectrus - tosco
sons of bubba - A.l utd
2014/2015 Ho speso molti soldi per alcool, ragazze e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato
| Iron Mike V - Sons Of Bubba |
| AC Chiorboni - Berta Globetrotters |
| Spettrus - A.L. Utd |
| AEK Tosco - Queen's Park Paggio |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 31 | 69,5 | 2402 |
| A.C.Chiorboni | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 33 | 67,5 | 2382 |
| Spettrus | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 35 | 30 | 58,5 | 2339 |
| AL United | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 36 | 83 | 2373,5 |
| Sons Of Bubba II | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | 77,5 | 2337 |
| AEK Tosco | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 19 | 28 | 71 | 2228 |
| Iron Mike VI | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 29 | 42 | 58 | 2242,5 |
| Berta Globetrotters | 34 | 34 | 7 | 13 | 12 | 25 | 35 | 78 | 2211,5 |
| Sons Of Bubba - Berta Globetrotters 2 - 3 |
| Iron Mike V -Spettrus 0 - 0 |
| Queen's Park Paggio - AC Chiorboni 1 - 1 |
| A.L. Utd - AEK Tosco 3 - 1 |
| Sons Of Bubba - Berta Globetrotters |
| Iron Mike V -Spettrus |
| Queen's Park Paggio - AC Chiorboni |
| A.L. Utd - AEK Tosco |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 46 | 30 | 68,5 | 2332,5 |
| A.C.Chiorboni | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 32 | 74,5 | 2314,5 |
| Spettrus | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 35 | 30 | 72,5 | 2280,5 |
| Sons Of Bubba II | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 33 | 35 | 73 | 2259,5 |
| AL United | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 35 | 77 | 2290,5 |
| AEK Tosco | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 18 | 25 | 63 | 2157 |
| Iron Mike VI | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 29 | 42 | 66 | 2184,5 |
| Berta Globetrotters | 31 | 33 | 6 | 13 | 12 | 22 | 33 | 66,5 | 2133,5 |
| Spettrus - Sons Of Bubba 2 - 2 |
| Berta Globetrotters - Queen's Park Paggio 1 - 1 |
| AEK Tosco - Iron Mike V 0 - 1 |
| AC Chiorboni - A.L. Utd 2 - 2 |
| Spettrus - Sons Of Bubba |
| Berta Globetrotters - Queen's Park Paggio |
| AEK Tosco - Iron Mike V |
| AC Chiorboni - A.L. Utd |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 45 | 29 | 84,5 | 2264 |
| A.C.Chiorboni | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 43 | 30 | 75 | 2240 |
| Spettrus | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 33 | 28 | 61,5 | 2208 |
| Sons Of Bubba II | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 31 | 33 | 76,5 | 2186,5 |
| AL United | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 33 | 33 | 63 | 2213,5 |
| AEK Tosco | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 18 | 24 | 71 | 2094 |
| Iron Mike VI | 31 | 32 | 5 | 16 | 11 | 28 | 42 | 75,5 | 2118,5 |
| Berta Globetrotters | 30 | 32 | 6 | 12 | 12 | 21 | 32 | 69 | 2067 |
| Sons Of Bubba - Queen's Park Paggio 2 - 4 |
| Spettrus - AEK Tosco 0 - 1 |
| Iron Mike V - AC Chiorboni 2 - 2 |
| A.L. Utd - Berta Globetrotters 0 - 1 |
| Sons Of Bubba - Queen's Park Paggio |
| Spettrus - AEK Tosco |
| Iron Mike V - AC Chiorboni |
| A.L. Utd - Berta Globetrotters |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 41 | 27 | 70,5 | 2179,5 |
| A.C.Chiorboni | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 41 | 28 | 72 | 2165 |
| Spettrus | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 33 | 27 | 65 | 2146,5 |
| Sons Of Bubba II | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 29 | 29 | 56,5 | 2110 |
| AL United | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 32 | 76 | 2150,5 |
| AEK Tosco | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 17 | 24 | 65 | 2023 |
| Iron Mike VI | 30 | 31 | 5 | 15 | 11 | 26 | 40 | 63,5 | 2043 |
| Berta Globetrotters | 27 | 31 | 5 | 12 | 12 | 20 | 32 | 72 | 1998 |
| AEK Tosco - Sons Of Bubba 0 - 0 |
| Queen's Park Paggio - A.L Utd 1 - 2 |
| AC Chiorboni - Spettrus 2 - 0 |
| Berta Globetrotters - Iron Mike 2 - 0 |
| AEK Tosco - Sons Of Bubba |
| Queen's Park Paggio - A.L Utd |
| AC Chiorboni - Spettrus |
| Berta Globetrotters - Iron Mike |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 40 | 25 | 68,5 | 2109 |
| Spettrus | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 33 | 25 | 72 | 2081,5 |
| A.C.Chiorboni | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 28 | 68,5 | 2093 |
| Sons Of Bubba II | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 29 | 60,5 | 2053,5 |
| AL United | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 31 | 73 | 2074,5 |
| AEK Tosco | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 17 | 24 | 53 | 1958 |
| Iron Mike VI | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 26 | 38 | 70,5 | 1979,5 |
| Berta Globetrotters | 24 | 30 | 4 | 12 | 12 | 18 | 32 | 55,5 | 1926 |
| Sons Of Bubba - A.L Utd 0 - 2 |
| AEK Tosco - AC Chiorboni 0 - 1 |
| Iron Mike V - Queen's Park Paggio 1 - 1 |
| Spettrus - Berta Globetrotters 2 - 0 |
| Sons Of Bubba - A.L Utd |
| AEK Tosco - AC Chiorboni |
| Iron Mike V - Queen's Park Paggio |
| Spettrus - Berta Globetrotters |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 39 | 24 | 71,5 | 2040,5 |
| Spettrus | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 31 | 25 | 65 | 2009,5 |
| A.C.Chiorboni | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 28 | 59 | 2024,5 |
| Sons Of Bubba II | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 29 | 27 | 72,5 | 1993 |
| AL United | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 31 | 73,5 | 2001,5 |
| AEK Tosco | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 17 | 23 | 61,5 | 1905 |
| Iron Mike VI | 29 | 29 | 5 | 14 | 10 | 25 | 37 | 65,5 | 1909 |
| Berta Globetrotters | 24 | 29 | 4 | 12 | 11 | 18 | 30 | 79,5 | 1870,5 |
| Berta Globetrotters - AEK Tosco 3 - 0 |
| AC Chiorboni - Sons Of Bubba 0 - 2 |
| A.L Utd - Iron Mike V 2 -0 |
| Queen's Park Paggio - Spettrus 1 - 0 |
| Berta Globetrotters - AEK Tosco |
| AC Chiorboni - Sons Of Bubba |
| A.L Utd - Iron Mike V |
| Queen's Park Paggio - Spettrus |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 38 | 24 | 74 | 1969 |
| Spettrus | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 31 | 24 | 64,5 | 1944,5 |
| A.C.Chiorboni | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 26 | 90 | 1965,5 |
| Sons Of Bubba II | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 27 | 72,5 | 1920,5 |
| AL United | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 31 | 63 | 1928 |
| AEK Tosco | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 17 | 20 | 59 | 1843,5 |
| Iron Mike VI | 29 | 28 | 5 | 14 | 9 | 25 | 35 | 71,5 | 1843,5 |
| Berta Globetrotters | 21 | 28 | 3 | 12 | 11 | 15 | 30 | 62,5 | 1791 |
| Iron Mike V - Sons Of Bubba 1 - 2 |
| AC Chiorboni - Berta Globetrotters 5 - 0 |
| Spettrus - A.L. Utd 0 - 0 |
| AEK Tosco - Queen's Park Paggio 0 - 2 |
| Iron Mike V - Sons Of Bubba |
| AC Chiorboni - Berta Globetrotters |
| Spettrus - A.L. Utd |
| AEK Tosco - Queen's Park Paggio |
| PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Pg | Ptot | |
| Queen's Park Paggio | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 36 | 24 | 79,5 | 1895 |
| Spettrus | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 31 | 24 | 68 | 1880 |
| A.C.Chiorboni | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 26 | 63,5 | 1875,5 |
| Sons Of Bubba II | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 26 | 73 | 1848 |
| AL United | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 31 | 69,5 | 1865 |
| AEK Tosco | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 17 | 18 | 62 | 1784,5 |
| Iron Mike VI | 29 | 27 | 5 | 14 | 8 | 24 | 33 | 74,5 | 1772 |
| Berta Globetrotters | 21 | 27 | 3 | 12 | 10 | 15 | 25 | 61,5 | 1728,5 |
| PORTIERI |
| Rafael 3 |
| Karnezis 7 |
| Padelli 3 |
| DIFENSORI |
| Vidic 8 |
| Gonzalez 1 |
| Darmian 3 |
| Marquez 5 |
| Danilo 1 |
| Benalouane 3 |
| Cannavaro 1 |
| Romagnoli 1 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pianic 50 |
| Hernanes 35 |
| Honda 26 |
| Kucka 7 |
| Fernandes 6 |
| Hallfredson 1 |
| ??? |
| Rodriguez C. 1 |
| ATTACCANTI |
| Gervinho 145 |
| Maxi Lopez 1 |
| Berardi 75 |
| Keita 1 |
| Belotti 1 |
| Martinez 1 |
| Portieri |
| De sanctis 31 |
| Lobont 1 |
| Skorupouski 1 |
| Difensori |
| Ranocchia 6 |
| Tonelli 15 |
| Paletta 2 |
| Cassani 2 |
| Rossettini 1 |
| Lazaar 1 |
| Domizzi 1 |
| De silvestri 1 |
| Centrocampisti |
| Biglia 1 |
| Saponara 7 |
| Medel 13 |
| Maxi moralez 11 |
| Lulic 9 |
| Parolo 7 |
| Valdifiori 20 |
| Lestienne 1 |
| Attaccanti |
| G.Rossi 55 |
| Quagliarella 80 |
| Llorente 70 |
| Muriel 55 |
| Sansone 15 |
| Eder 3 |
| PORTIERI |
| D.Lopez 38 |
| Abbiati 1 |
| Agazzi 1 |
| DIFENSORI |
| Holebas 11 |
| Regini 1 |
| Edenilson 1 |
| Torosidis 1 |
| Avelar 1 |
| Strinic 1 |
| Lichstainer 16 |
| Vrsaljko 2 |
| CENTROCAMPISTI |
| Hamsik 42 F.Anderson |
| Shaqiri 76 |
| Kovacic 40 |
| Vazquez 12 |
| Mertens 46 |
| Tachtsidis 1 |
| Perotti 28 |
| ATTACANTI |
| Denis 41 |
| Eto'o 71 |
| Cerci 40 |
| Borriello 1 |
| Defrel 1 |
| Gabbiadini 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| PORTIERI |
| Buffon 35 |
| Rubhino 1 |
| Storari 1 |
| DIFENSORI |
| Albiol 6 |
| Maggio |
| Bonucci 3 |
| Pasqual 1 |
| Tomovic 1 |
| Koulibaly 1 |
| Caseres 1 |
| Radu 3 |
| CENTROCAMPISTI |
| Pogba 36 |
| Naingolan 20 |
| Allan 2 |
| Vidal 58 |
| Obiang 1 |
| Cigarrini 12 |
| Pereyra 1 |
| Dessena 1 |
| ATTACCANTI |
| Zaza 65 |
| Klose 70 |
| Totti 55 |
| Pinilla 30 |
| Cop 1 |
| Pavoletti 1 |
| PORTIERI |
| Perin 1 |
| Marchetti 3 |
| Mirante 1 |
| DIFENSORI |
| Evra 8 |
| Rugani 9 |
| Glik 5 |
| Renzetti 1 |
| Rami 1 |
| Heartux 3 |
| Nagatomo 5 |
| Rodriguez 9 |
| CENTROCAMPISTI |
| Poli 4 |
| Joaquin 1 |
| Birsa 9 |
| Borja Valero 65 |
| Salah 2 |
| Pirlo 26 |
| Florenzi 1 |
| Antonelli 1 |
| ATTACCANTI |
| Gomez 210 |
| Callejon 39 |
| Toni 30 |
| Dybala 31 |
| Morata 23 |
| Tavano 1 |